私の娘を、ネットワーク上で何と呼んだらよいか、みなさまにご意見をお伺いするアンケートを実施しました。結果は下記の通り、たくさんのご意見、ご投票をいただきまして、誠にありがとうございました。ここは多数をとりまして「リカ」と呼ぶことにいたします。しかし、すべてはこれから、この名前をよく使われるものにするか、それともせっかく決めたのに「E電」みたいな感じのものになるのか、すべては私がどれだけ娘に言及するのかという、要するに私のオヤバカブリにかかっていることに今気が付きました。どどど、どうしよう。
なにはともあれ、皆様どうもありがとうございました。リカともども、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。以下に投票の記録を残しておくことにいたします。
全投票数:160 有効回答数(白票以外):159
項目名 | 選択数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
大西理科 | 33 | 20.8% | |
ウラン | 13 | 8.2% | |
粒子 | 9 | 5.7% | |
セレン | 7 | 4.4% | |
トンカツ | 7 | 4.4% | |
素子 | 7 | 4.4% | |
ジャキ子 | 6 | 3.8% | |
ジャンヌ | 4 | 2.5% | |
陽子 | 4 | 2.5% | |
量子 | 3 | 1.9% | |
量♀ | 3 | 1.9% | |
ジャキ菜 | 3 | 1.9% | |
中性子 | 3 | 1.9% | |
恵子 | 3 | 1.9% | |
ナビ子 | 3 | 1.9% | |
フォトン | 3 | 1.9% | |
静子 | 3 | 1.9% | |
ジャッチィ | 3 | 1.9% | |
真空 | 3 | 1.9% | |
ジャコ | 2 | 1.3% | |
結花 | 2 | 1.3% | |
ユリア | 2 | 1.3% | |
チハル | 2 | 1.3% | |
反陽子 | 2 | 1.3% | |
じゃっきー娘。 | 2 | 1.3% | |
中間子 | 2 | 1.3% | |
大和撫子 | 2 | 1.3% | |
ウンデカニウム | 1 | 0.6% | |
リッキイ | 1 | 0.6% | |
# | 1 | 0.6% | |
ジョッキー大西 | 1 | 0.6% | |
ジャクリーン | 1 | 0.6% | |
うめ | 1 | 0.6% | |
。々 | 1 | 0.6% | |
陽電子 | 1 | 0.6% | |
原子 | 1 | 0.6% | |
ミヤコ | 1 | 0.6% | |
サイ子 | 1 | 0.6% | |
メルモ | 1 | 0.6% | |
ジャム | 1 | 0.6% | |
エーテル | 1 | 0.6% | |
電子(デンコ) | 1 | 0.6% | |
核子 | 1 | 0.6% | |
光子 | 1 | 0.6% | |
フラス子 | 1 | 0.6% | |
外美(そとみ) | 1 | 0.6% | |
ジュディー | 1 | 0.6% | |
ナッキー | 1 | 0.6% | |
ジャネッ子 | 1 | 0.6% | |
アルミ | 1 | 0.6% |
・2002年2月28日 22時00分01秒 現在のアンケート集計結果です。
・これらは[2002年2月23日 21時00分]から[2002年2月28日 18時28分]までの集計結果です。